 Поступили в продажу Напольные газовые котлы Kentatsu Furst серии Kobold
Поступили в продажу Напольные газовые котлы Kentatsu Furst серии Kobold
Отличительные особенности:
Технические данные:
| МОДЕЛЬ КОТЛА | KOBOLD-03 | KOBOLD-04 | KOBOLD-05 | KOBOLD-06 | KOBOLD-07 | ||
| Количество секций | шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 20.1 | 30.2 | 39.9 | 49.8 | 60.2 | |
| КПД | % | 93 | |||||
| Температура теплоносителя (макс.) | °C | 90 | |||||
| Давление теплоносителя (макс.) | бар | 3 | |||||
| Давление испытания | бар | 6 | |||||
| Подключение контура отопления | '' | 1 | |||||
| Объем воды в котле | л | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7 | |
| Подключение газа | '' | ½ | |||||
| Давление газа на входе | Природный газ | мбар | 13 | ||||
| Сжиженный газ | мбар | 32 | |||||
| 
 Расход топлива | Природный газ | м3/ч | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 
| Сжиженный газ | кг/ч | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | |
| Максимальное давление газа на входе | мбар | 60 | |||||
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | ||||
| Напряжение | В / Гц | 220 / 50 | |||||
| Тип газового клапана | 
 | Honeywell VK 4105 C 1009 | |||||
| Тип розжига | 
 | Электронный | |||||
| 
 Размеры котла | Глубина (W) | мм | 400 | 475 | 550 | 625 | 700 | 
| Ширина (L) | мм | 550 | |||||
| Высота (H) | мм | 910 | |||||
| Вес котла | кг | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
| 0 Товары | - | 0.00 RUB | 
| В корзину | ||